INFORMASI UNIVERSITAS
| Nama Universitas : Universitas Pelita Harapan | |
| Akronim : UPH | |
| Tahun Berdiri : 1994 |
SHARE YOUR UNIVERSITY
LOKASI
| Negara | Indonesia |
| Propinsi | Banten |
| Kota | Karawaci - Tangerang |
| Alamat Universitas | UPH Undergraduates Campus-Karawaci(Program S1) UPH Tower, Lippo Karawaci Jl.M.H.Thamrin Boulevard 1100 Tangerang 15811-indonesia Phone : (021)547 0901(Direct Admission) Fax : (021)546 0910, 546 1087 UPH Graduates Campus Slipi (Program S2) Wisma Slipi, 2nd & 8th Floor Jl. Let.Jendral.S.Parman Kav.12 Jakarta 11480-Indonesia Phone : (021)530 7141/30 Fax : (021)530 7152 UPH Surabaya Campus Jl. Jend.A.Yani City of Tomorrow-Waru Surabaya-Indonesia Phone :(031)5825 1007-10 Fax :(031)5825 1020 |
| Kode Pos | 15811 |
| Telp | (021)547 0901(Direct Admission) |
| Telp2 | (021)546 0901 |
| Fax | (021)546 0910, 546 1087 |
| infomhs@uph.edu | |
| Website | www.uph.edu |
OUR ADVERTISING
AKREDITASI
| Akreditasi Indonesia | - |
| Akreditasi Internasional | - |
| Akreditasi Lainnya | - |
PENGAJAR
Prosentase pendidikan pengajar
| Bachelor | - % |
| Master | 111 orang % |
| Doctorate | 42 orang % |
| Jumlah Pengajar | 174 |
PENGETAHUAN
| Deskripsi | Universitas Harapan didirikan oleh Yayasan Universitas Pelita Harapan (YUPH) pada tahun 1994 di kota Tangerang. Pendiri UPH adalah James T.Riady dan Dr.Ir. Johannes Oentoro. Memulai kuliah perdana pada 18 September 1994, kini Universitas Harapan (UPH) memiliki dua gedung: Gedung A terdiri dari 9 lantai, digunakan untuk kegiatan rektorat, administrasi dan perpustakaan. Gedung B terdiri dari lima lantai untuk pelaksanaan perkuliahaan dan laboratorium. Pada 4 April 2004 (direncanakan) peresmian penambahan dua gedung baru yang terdiri dari 4 lantai. UPH menawarkan bagi mahasiswa nya: sarana fisik, kurikulum standar internasional, praktik kerja pada awal semester, dosen-dosen bergelar master/doktor lulusan luar negri maupun dalam negeri, selain tempat belajar yang representatif, fasilitas pendukung untuk pengembangan kepribadian maupun pengembangan intelektual. |
| Visi | To be a prime national educational resource for applying total transformational principles that empower future leaders to transform people in a balanced and integrated manner; to enhance knowledge and technology; to develop good character and attitude and to glorify God. |
| Misi | To prepare the students in their respective fields to become academically proficient professionals who respond ethically and strategically to the challenges of the future, who are able to solve problems creatively, who can seize opportunities proactively for the benefit of their organizations and communities, and who can realize their life goals. To support academic and professional staff in their collegiate endeavors enhancing their quality of life and service to others. |
KETERANGAN
| Bahasa Pengantar | Indonesia, Inggris |
| Jumlah Mahasiswa | 4.929 (D3 dan S1) |
| Aktivitas Sosial | Aktifitas sosial di UPH antara lain student services, coaching and counselling, leadership center, career development, and alumni center. |
| Fasilitas Kampus | Luas Kampus : 10 hektare |
| Jumlah Buku Perpustakaan | 19.218 buku, 26.579 eksemplar (90% dalam bahasa Inggris), koleksi lain : map, video, slide, CD Room |
BIAYA KULIAH
Biaya Rata – rata per semester
| Sardjana | Biaya Total Semester Pertama : Rp.40.850.000 - Rp.185.100.000 (Gelombang pendaftaran dan nilai rapor mempengaruhi besar kecilnya biaya kuliah) |
| Magister | Biaya Keseluruhan Pendidikan program pasca sarjana (Graduate Programs) : Rp.23.175.000 - Rp.50.660.000 (Gelombang pendaftaran dan alumni UPH mempengar |
| Doktorat | Biaya Keseluruhan Pendidikan untuk program Doctor : Rp.120.000.000 - Rp.119.500.000 ( Gelombang pendaftaran dan alumni UPH mempengaruhi besar kecilnya |
BEASISWA
| Beasiswa | Yes |
| Siswa Berprestasi | Yes |
Fakultas dan Program Studi
| Fakultas | Akademi Pariwisata | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Hotel Management | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Usaha Perjalanan Wisata | Akreditasi : A |
| Akademi : Diploma : 3 Sarjana : Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Ekonomi | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Akuntansi | Akreditasi : A |
| Nama Jurusan | Manajemen | Akreditasi : A |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 2 Magister : 1 Doktorat : | ||
| Fakultas | Desain dan Teknik Perencanaan | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Teknik Sipil | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Teknik Arsitektur | Akreditasi : A |
| Nama Jurusan | Desain Komunikasi Visual | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Design Produk | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Design Interior | Akreditasi : A |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 5 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Ilmu Sosial dan Politik | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Ilmu Komunikasi | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Ilmu Hubungan Internasional | Akreditasi : |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 2 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Ilmu Komputer | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Teknik Komputer | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Teknik Informatika | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Sistem Informasi | Akreditasi : B |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 3 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Teknologi Industri | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Teknik Industri | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Teknik Pangan | Akreditasi : B |
| Nama Jurusan | Teknik Elektro | Akreditasi : A |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 3 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Kedokteran | Akreditasi : B |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Psikologi | Akreditasi : |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Seni Musik | Akreditasi : B |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Pendidikan | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Pendidikan Guru | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Pendidikan Bahasa Inggris | Akreditasi : B |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 2 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Matematika | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Fisika | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | BioTeknologi | Akreditasi : |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 3 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Hukum | Akreditasi : |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : Doktorat : | ||
| Fakultas | Keperawatan | Akreditasi : |
| Nama Jurusan | Keperawatan | Akreditasi : |
| Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : Doktorat : | ||
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
| Tipe Ujian Masuk | Pendaftaran Mahasiswa Baru |
CONTACT DETAIL
Marketing Contact Details
| Nama | Admission Bureau |
| Telp | (021) 5460901 - 07, (021) 5461047/ 48 |
| Alamat | UPH Undergraduates Campus(Program Sarjana) - Karawaci UPH Tower, Lippo Karawaci Jl.M.H.Thamrin Boulevard 1100 Tangerang 15811-indonesia UPH Graduate Campus (Program Pasca Sarjana) Marketing & Admission Department Wisma Slipi, 2nd Floor Jl. Letjen. S. Parman Kav. 12 Slipi jakarta Barat Phone : (021) 5307130/ 41 Fax : (021) 5307152 |
| Nama | - |
| Telp | - |
| - | |
| Alamat | - |

